| 1. | Šakalí dech | |
| 2. | Palánovi | |
| 3. | Údolí návratu | |
| 4. | Blue River | |
| 5. | Káťa Benešová | |
| 6. | Jiří Jun | |
| | |
| II. ročník (1986) |
| 1. | Robert Slezák + Palla | |
| 2. | Pavel Ris | |
| 3. | Karel Chlumec | |
| 4. | Káťa Benešová | |
| 5. | Jirka Novotný | |
| 6. | Údolí návratu | |
| 7. | Šakalí dech | |
| 8. | Kaucký + Ris | |
| 9. | Cigánek | |
| | |
| III. ročník (1987) |
| 1. | Blábolová + Miris | |
| 2. | Karel Chlumec | |
| 3. | ??? | |
| 4. | Šakalí dech | |
| 5. | Šlahouni | |
| 6. | Jirka Novotný | |
| 7. | Pavel Ris | |
| 8. | Údolí návratu | |
| 9. | Magici | |
| 10. | S S I | |
| | |
| IV. ročník (1988) |
| 1. | Benešovi + Skopec | |
| 2. | Forum | |
| 3. | Návraty (neboli Desperáti) | |
| 4. | Pavel Ris | |
| 5. | Karel Chlumec | |
| 6. | Šakalí dech | |
| 7. – 8. | č.p.1936 | |
| 7. – 8. | Jirka Novotný | |
| 9. | Kaucký + Ris | |
| 10. | Údolí návratu | |
| 11. | Čudla-Hasič duo | |
| 12. | Jana Měchurová | |
| | |
| V. ročník (1989) |
| 1. | Forum | |
| 2. – 3. | Becajda (Kosík,Starý) | |
| 2. – 3. | Wels Fargo (Smolka) | |
| 4. | Návraty (neboli Desperáti) | |
| 5. – 6. | Náhoda | |
| 5. – 6. | Šakalí dech | |
| 7. | Pavel Ris | |
| 8. | Údolí návratu | |
| 9. | Jirka Novotný | |
| | |
| VI. ročník (1990) |
| 1. | Šakalí dech | |
| 2. | Šiškovi | |
| 3. | Náhoda | |
| 4. | Jirka Novotný | |
| 5. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| | |
| VII. ročník (1991) |
| 1. | Náhoda | |
| 2. | Údolí návratu | |
| 3. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 4. | bří Palánovi | |
| 5. | Jirka Novotný | |
| 6. | Míla Hlavnička | |
| | |
| VIII. ročník (1992) |
| 1. | Údolí návratu | |
| 2. | Lišák | |
| 3. | Šakalí dech | |
| 4. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 5. | Archa (VH) | |
| 6. | Náhoda | |
| 7. | Desperáti (Petr Feit s bráchou) | |
| 8. | Pjovaz-Lišák | |
| 9. | Honza Starý | |
| | |
| IX. ročník (1993) |
| 1. | Duo HAT | |
| 2. | Návraty (neboli Desperáti) | |
| 3. | Kamelie | |
| 4. | Údolí návratu | |
| 5. | Desperáti (Petr Feit s bráchou) | |
| 6. | Šakalí dech | |
| 7. | Lišák | |
| 8. | Náhoda | |
| 9. | Šiškovi | |
| 10. | Lišák+Franťák | |
| 11. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 12. | Kazaj | |
| 13. | B&W | |
| 14. | Myšáci | |
| | |
| X. ročník (1994) |
| 1. | Údolí návratu | |
| 2. | Robert Slezák +Čejka | |
| 3. | Návraty (neboli Desperáti) | |
| 4. | Náhoda | |
| 5. | Becajda (Kosík,Starý) | |
| 6. | Kazaj | |
| 7. | Jirka Novotný | |
| 8. | Pjovaz | |
| 9. | Explosive | |
| | |
| XI. ročník (1995) |
| 1. | Údolí návratu | |
| 2. | Robert Slezák +Čejka | |
| 3. | Kamelie | |
| 4. | Chmelíci (Becajda) | |
| 5. | Jirka Novotný | |
| 6. | č.p.58 (Pepa Novosad) + Brož | |
| 7. | Šakalí dech | |
| 8. | Karel Chlumec | |
| 9. | Návraty (neboli Desperáti) | |
| 10. | Honza Starý+Pjovaz | |
| 11. | Skauti Ústí | |
| 12. | Laube | |
| | |
| XII. ročník (1996) |
| 1. | Šakalí dech | |
| 2. | Hammerlady (Kazaj, Hanka, Jitka) | |
| 3. – 4. | Chmelíci (Becajda) | |
| 3. – 4. | Údolí návratu | |
| 5. | Karel Chlumec | |
| 6. | Půlčert | |
| 7. | Kamelie | |
| 8. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 9. | Pjovaz | |
| | |
| XIII. ročník (1997) |
| 1. | Šakalí dech | |
| 2. | Chmelíci (Becajda) | |
| 3. | Údolí návratu | |
| 4. – 5. | Robert Slezák | |
| 4. – 5. | Rybajzlice (Jarmila od Fejta) | |
| 6. | Skauti Ústí | |
| 7. | Jitka a Eva | |
| 8. | Renata a Míša | |
| 9. | Jirka Novotný | |
| 10. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 11. | Dita Strachotová | |
| 12. | Karel Chlumec | |
| 13. | Tráva | |
| 14. | Půlčert | |
| 15. | „S“ | |
| | |
| XIV. ročník (1998) |
| 1. | Lahvátor | |
| 2. | Chmelíci (Becajda) | |
| 3. | Robert Slezák | |
| 5. – 6. | Dita Strachotová | |
| 5. – 6. | Skauti Ústí | |
| 7. | Jirka Novotný | |
| 8. | Jitka a Eva | |
| 9. | Mládí ÚN | |
| 10. | Slezákova chamraď | |
| 11. | Žabáci (Michal se synem) | |
| 12. | Údolí návratu | |
| 13. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 14. | Karel Chlumec | |
| 15. | Káťa Benešová | |
| | |
| XV. ročník (1999) |
| 1. | KVAGŽ (Skopec, Brejška, Gleny Řebíček, Žabák) | |
| 2. | Robert Slezák | |
| 3. – 4. | Franťák | |
| 3. – 4. | Pavel Ris | |
| 5. | Šakalí dech | |
| 6. | Jirka Novotný | |
| 7. | Chmelíci (Becajda) | |
| 8. – 9. | G+K (Becajda) | Výherce divácké soutěže |
| 8. – 9. | Náhoda | |
| 10. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 11. | Kamila a Jarka | |
| 12. | Švejk | |
| 13. | Kamelie | |
| 14. | Skauti Ústí | |
| 15. | Jitka a Eva | |
| 16. | Cibka Team | |
| 17. | Slezákova chamraď | |
| | |
| XVI. ročník (2000) |
| 1. | Chmelíci (Becajda) | |
| 2. | Údolí návratu | |
| 3. | Šlahouni | |
| 4. | Skauti Ústí | |
| 5. | Veselé paničky Windsorské | |
| 6. – 8. | KNO | |
| 6. – 8. | Laube | |
| 6. – 8. | Šakalí dech | |
| 9. | Remek | |
| 10. | Chip&Dale | |
| | |
| XVII. ročník (2001) |
| 1. | Gleny | |
| 2. | Ruce nohy | |
| 3. | Údolí návratu | |
| 4. – 5. | Dita Strachotová | |
| 4. – 5. | Jirka Novotný | |
| 6. | Vlak na Znosim | |
| 7. | Frank | |
| | |
| XVIII. ročník (2002) |
| 1. | VKV Band (Bár, Kryštof, Jana Helerová, a spol) | |
| 2. | Ruce nohy | |
| 3. | Chmelíci (Becajda) | |
| 4. | Vlak na Znosim | |
| 5. | Ještěři | |
| 6. | Dita Strachotová | |
| 7. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| 8. | Údolí návratu | |
| 9. | Supergazola | |
| 10. | Ještěrky | |
| 11. | ÚN Old Farts (Hlavnička, Brož, Áda Dusil) | |
| 12. | Pokusy o … | |
| | |
| XIX. ročník (2003) |
| 1. | Růža | |
| 2. | Údolí návratu | |
| 3. | Vlak na Znosim | |
| 4. | Chmelíci (Becajda) | |
| 5. | Netříděný odpad | |
| 6. | Tříděný odpad | |
| 7. | Šakalí dech | |
| 8. | Jirkové | |
| 9. | Skauti Ústí | |
| 10. | Pepa | |
| 11. | č.p.58 (Pepa Novosad) | |
| | |
| XX. ročník (2004) |
| 1. | USOC (Láďa Bár.ml. a spol.) | |
| 2. | Údolí návratu | |
| 3. | Chmelíci (Becajda) | |
| 4. | Nerecyklovaný odpad | |
| 5. | Sešlost | |
| 6. | Tres Amigos (Alesandro a Vlak na Znosím) | |
| 7. | Vlak na Znosim | |
| 8. | Duo 2 | |
| | |
| XXI. ročník (2005) |
| 1. | Údolí návratu | |
| 2. | Laube | |
| 3. | Franťák | |
| 4. | Skauti Ústí | Výherce divácké soutěže |
| 5. | Přibyšický výstav | |
| 6. | Jirka Novotný | |
| 7. – 8. | Duo 4 | |
| 7. – 8. | Foggy Mountain | |
| | |
| XXII. ročník (2006) |
| 1. | Lahvátor | |
| 2. | Chmelíci (Becajda) | |
| 3. | Údolí návratu | |
| 4. | Tres Amigos (Alesandro a Vlak na Znosím) | Výherce divácké soutěže |
| 5. | Laube | |
| 6. | Navrz family | |
| 7. | Vlak na Znosim | |
| 8. | Apriori Beat (Jirka Doubek a jeho dívky) | |
| 9. | Pierot (Ivan Latečka) | |
| 10. | Nerecyklovaný odpad | |
| 11. | Gleny | |
| 12. | Skauti Ústí | |
| | |
| XXIII. Ročník (2007) |
| 1. | Bugr (Sioux) | |
| 2. | Pavel Ris | Vítěz divácké soutěže |
| 3. | Údolí návratu | |
| 4. - 5. | Chmelíci (Becajda) | |
| 4. - 5. | Lahvátor | |
| 6. | Šakalí dech | |
| 7. | Oldy Boys (Olda Sýkora) | |
| 8. | Skauti Ústí | |
| 9. | Navrz family | |
| 10. | Pierot (Ivan Latečka) | |
| | |
| XXIV. Ročník (2008) |
| 1. | Údolí návratu | |
| 2. | Oldy Boys (Olda Sýkora) | |
| 3. | Chmelíci (Becajda) | |
| 4. | Bugr (Sioux) | |
| 5. | Navrz family | |
| 6. | Skauti Ústí | Vítěz divácké soutěže |
| 7. | Vlak na Znosim | |
| 8. | Pierot (Ivan Latečka) | |
| 9. | Navrz Brothers | |
| 10. | Tres Amigos (Alessandro+Vlak na Znosim) | |
| 11. | Instant Blue Band (Jirka Doubek a spolužáci) | |
| | |
| XXV. Ročník (2009) |
| 1. - 2. | Apriori Rock (Jirka Doubek a spol.) | |
| 1. - 2. | Kontrola lampiček (Ruce a nohy) | |
| 3. | Údolí návratu | |
| 4. | Černoch (Jirka Novotný a spol.) | |
| 5. - 6. | Novosad | |
| 5. - 6. | Tabasco (kluci z Benešova) | |
| 7. | Melody Boys (Navrz Family) | |
| 8. | Jurij Portnicha (Žorž Švadlena) | |
| 9. | Ris+Ris | |
| 10. | Navrz Brothers | Vítěz divácké soutěže |
| 11. | Vlak na Znosim | |
| | |
| XXVI. Ročník (2010) |
| 1. | Tabasco (kluci z Benešova) | |
| 2. | Lahvátor | |
| 3. | Apriori Rock (Jirka Doubek a spol.) | |
| 4.-5. | ÚN | |
| 4.-5. | Chmelíci (Becajda) | |
| 6. | Mustafo | |
| 7. | Navrz Brothers | |
| 8. | Frantíci | |
| 9. | Žorž | Vítěz divácké soutěže |
| 10.-12. | Novosad | |
| 10.-12. | NVSO (Mládež ÚN) | |
| 10.-12. | Škvýra (Vlašim) | |
| 13. | Dos tres Amigos | |